信息公告
《安徽医学》2025年度优秀论文评选结果公示
发布时间:2026-08-24 点击数量:287
《安徽医学》2025年度优秀论文评选结果公示
根据《〈安徽医学〉优秀论文评选办法(试行)》,经专家初评、复评,共评出《线粒体钙单向转运体在年龄相关性听力损失模型中的表达研究》等13篇2025年发表在《安徽医学》上的论文为优秀论文,现予以公示。公示时间为2026年8月24日至2026年8月28日(5个工作日)。
如对评审结果有异议,请在公示期内以书面形式向《安徽医学》编辑部反映,并提供必要的佐证材料,以便核实。提出异议者需提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式。凡匿名、冒名或超出公示期的异议不予受理。
联系电话:0551-62823565
电子邮箱:ahyxzz@163.com
《安徽医学》编辑部
2026年8月24日
| 《安徽医学》2025年度优秀论文名单 | |||
| 序号 | 文题 | 第一作者 | 第一作者单位 |
| 1 | 舒芬太尼调节CXCL12/CXCR4信号通路对脑胶质瘤细胞恶性生物学行为的影响 | 赵 贺 | 沧州市人民医院麻醉科 |
| 2 | 线粒体钙单向转运体在年龄相关性听力损失模型中的表达研究 | 娄宇翔 | 蚌埠医科大学研究生院 |
| 3 | 蛋白激酶 PKN2 在 LPS 诱发脓毒症认知功能障碍中的作用研究 | 张雨晨 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)急诊医学科 |
| 4 | RANKL 在脓毒症相关急性肺损伤炎症反应中的作用及机制 | 牛新荣 | 新疆医科大学研究生学院 |
| 5 | 压力-应变环技术评价心尖肥厚型心肌病患者左室收缩功能的临床效能 | 汪 婧 | 安徽医科大学第二附属医院超声医学科 |
| 6 | 68例急性混合细胞白血病的临床和生物学特征及预后影响因素分析 | 徐程程 | 安徽医科大学附属省立医院血液科 |
| 7 | 院外心脏骤停患者自主循环恢复的列线图预测模型构建 | 左 爽 | 合肥市第二人民医院急诊科 |
| 8 | 中孕期母血清学筛查指标 MOM 值异常与不良妊娠结局相关性分析 | 周 玲 | 合肥市妇女儿童保健中心检验科 |
| 9 | 肺毛霉菌病合并糖尿病的临床特征及诊疗分析 | 蔡雪倩 | 安徽省胸科医院呼吸与危重症学科二病区 |
| 10 | 胃 癌 组 织 中 claudin18.2 蛋 白 表 达 与 临 床 病 理 特 征 和 预 后 的 相 关 性 分 析 | 梁晓东 | 南京医科大学盐城临床医学院,盐城市第三人民医院病理科 |
| 11 | 超声造影在甲状腺TI-RADS 4类结节鉴别诊断中的价值 | 章文瑾 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)超声医学科 |
| 12 | 基于临床及高分辨MRI特征列线图预测直肠癌T2与T3分期的应用价值 | 张 涛 | 南京医科大学第一附属医院放射科 |
| 13 | 心脏大血管术后肺部感染危险因素分析及列线图预测模型的构建 | 蔡汶倩 | 安徽医科大学护理学院 |
